Casa Verde
Ribeira Grande - Villa
Logement
Description
Caractéristiques principales
Chambres
Cuisine américaine (Vitrocéramique)
Bains
Vue
Général
Numéro d´enregistrement touristique: 1415/ALRépartition des chambres
Services obligatoires ou inclus
Services optionnels
Taxes
Organisez votre agenda
Observations
- Non-fumeur
- Les animaux ne sont pas admis
- Accès mobilité réduite.
Conditions de réservation
À partir de la date de réservation jusqu' à 31 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Carte et distances
-
Distances
Ville
0 m
Supermarché - Casa Cheia Ribeira Grande
100 m
Restaurant - Restaurante Já Agora
200 m
Supermarché - Hiper Continente Ribeira Grande
500 m
Station de bus
500 m
Plage de sable - Areal de Santa Bárbara
2 km
Restaurant - Restaurante O Silva
2 km
Restaurant - Restaurante ALABOTE
2 km
Restaurant - Restaurante Associação Agrícola de São Miguel
4 km
Thermes - Caldeira Velha
6 km
Golf - Batalha Golf Course
13 km
Parc naturel - Pinhal da Paz
14 km
Aeroport - Aeroporto João Paulo ||
20 km
Parc aquatique - Aqua Parque Vila Franca do Campo
28 km
Thermes - Poça da Dona Beija
29 km
Calendrier de disponibilité
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs
Les datesPrix(nuit) TVA incluse | |
---|---|
01/02/2025 · 28/02/2025 |
140 € |
01/03/2025 · 04/03/2025 |
160 € |
05/03/2025 · 20/03/2025 |
140 € |
21/03/2025 · 31/03/2025 |
160 € |
01/04/2025 · 01/04/2025 |
220 € |
02/04/2025 · 08/04/2025 |
250 € |