Wave Break Apartment
Livramento - Appartement
Logement
Description
Caractéristiques principales
Chambres
Cuisine
Bains
Vue
Général
Numéro d´enregistrement touristique: 4331/ALRépartition des chambres
Services obligatoires ou inclus
Services optionnels
Organisez votre agenda
Observations
- Les animaux ne sont pas admis
Conditions de réservation
À partir de la date de réservation jusqu' à 31 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Carte et distances
-
Distances
Plage de sable - Praia das Milícias
280 m
Restaurant - Beach Bar & Grill
500 m
Restaurant - Sunset Beach
750 m
Plage de sable - Praia do Pópulo
750 m
Supermarché - Pingo Doce Livramento
1,4 km
Supermarché - Minimercado Pópulo
1,8 km
Parc naturel - Jardim Botânico José do Canto
6,1 km
Restaurant - A Tasca
6,3 km
Parc naturel - Jardim Botânico António Borges
8,5 km
Aeroport - Aeroporto João Paullo II
10,3 km
Golf - Batalha Golf Course
10,4 km
Plage de galet - Praia do Areal de Santa Bárbara
12,1 km
Thermes - Caldeira Velha
18 km
Parc aquatique - Aqua Parque dos Açores
21,1 km
Golf - Furnas Golf, Bar & Restaurant
34,3 km
Parc naturel - Parque Terra Nostra
37,5 km
Thermes - Poça da Dona Beija
38,3 km
Calendrier de disponibilité
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs
Les datesPrix(nuit) TVA incluse | |
---|---|
07/12/2024 · 19/12/2024 |
110 € |
20/12/2024 · 31/12/2024 |
200 € |
01/01/2025 · 22/01/2025 |
130 € |
23/01/2025 · 31/01/2025 |
140 € |
01/02/2025 · 31/03/2025 |
150 € |
01/04/2025 · 14/04/2025 |
200 € |