Wave Break Apartment
Livramento - Apartamento
Alojamento
Descrição
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Quarto(s)
Cozinha
Quartos de banho
Vistas
Geral
Número de registo turístico: 4331/ALDistribuição de quartos
Serviços obrigatórios ou incluídos
Serviços opcionais
Organize a sua agenda
Observações
- Não permite animal de estimação
Condições de reserva
A partir da data da reserva até 31 dias antes da entrada, o cancelamento será gratuito
Em caso de cancelamento os seguintes custos serão aplicados
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Praia de areia - Praia das Milícias
280 m
Restaurante - Beach Bar & Grill
500 m
Restaurante - Sunset Beach
750 m
Praia de areia - Praia do Pópulo
750 m
Supermercado - Pingo Doce Livramento
1,4 km
Supermercado - Minimercado Pópulo
1,8 km
Parque natural - Jardim Botânico José do Canto
6,1 km
Restaurante - A Tasca
6,3 km
Parque natural - Jardim Botânico António Borges
8,5 km
Aeroporto - Aeroporto João Paullo II
10,3 km
Campo de Golf - Batalha Golf Course
10,4 km
Praia com rochas - Praia do Areal de Santa Bárbara
12,1 km
Termas - Caldeira Velha
18 km
Parque aquático - Aqua Parque dos Açores
21,1 km
Campo de Golf - Furnas Golf, Bar & Restaurant
34,3 km
Parque natural - Parque Terra Nostra
37,5 km
Termas - Poça da Dona Beija
38,3 km
Calendário de disponibilidade
Dezembro - 2024 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maio - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifas
DatasPreço(noite) IVA incluído | |
---|---|
07-12-2024 · 19-12-2024 |
110 € |
20-12-2024 · 31-12-2024 |
200 € |
01-01-2025 · 22-01-2025 |
130 € |
23-01-2025 · 31-01-2025 |
140 € |
01-02-2025 · 31-03-2025 |
150 € |
01-04-2025 · 14-04-2025 |
200 € |